Winterlaufserie Ismaning 2026
- Date
- Location
- Ismaning
- Distance
- 1–21.1 km
About this event
Winter running series by the athletics department of TSV Ismaning.
Distances
| Race | Distance | Elevation | Start | Fee |
|---|---|---|---|---|
| HalbmarathonEinzellauf; komplette Serie 69 €; Termin: 21.02.2027 | 21.1 km | – | 10:00 | 29 € |
| 17 kmEinzellauf; komplette Serie 69 €; Termin: 17.01.2027 | 17 km | – | 10:00 | 29 € |
| 13 kmEinzellauf; komplette Serie 69 € | 13 km | – | 10:00 | 29 € |
| 2 km – SchülerlaufEinzellauf; komplette Serie 24 €; Termin: 21.02.2027; Kinder-/Jugendlauf | 2 km | – | 10:15 | 11 € |
| 1,5 km – SchülerlaufEinzellauf; komplette Serie 24 €; Termin: 17.01.2027; Kinder-/Jugendlauf | 1.5 km | – | 10:15 | 11 € |
| 1 km – SchülerlaufEinzellauf; komplette Serie 24 €; Kinder-/Jugendlauf | 1 km | – | 10:15 | 11 € |
Facts
- Location
- Ismaning, BavariaGrünfleckstraße (Sportpark)
- Registration
- Unknown
- Entry fee
- 11–29 €
- Difficulty
- Unknown
- Sport
- Running · Road running
- Data status
- ✓ Verified 21 Oct 2026
Editions
Similar events
Nearby: within 50 km of Ismaning
25
Jul
Sun
2027
10km5km
28
Nov
Sat
200km
29
Dec
Tue
200km
1,700m
More Running events
14
Nov
Sat
Running · Road running
Registration open
Ich Lauf Mit gegen Gewalt-Lauf München
München-Haar, Bavaria · 14 km
10km5km0.2km
31
Dec
Thu
10km5km2km0.5km
18
Apr
Sun
2027
21.1km10km5km