Holstenköstenlauf Neumünster 2027
- Date
- Location
- Neumünster
- Distance
- 0.3–10 km
About this event
Holstenköstenlauf organised by SVT Neumünster.
Distances
| Race | Distance | Elevation | Start | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 10 km Bäcker-Andresen-LaufMeldegeld bis 25.05.2027, danach 26 EUR; zzgl. 3 EUR Timing-Gebühr | 10 km | – | 19:00 | 23 € |
| 5 km Holsten-Galerie-LaufMeldegeld bis 25.05.2027, danach 16 EUR; zzgl. 3 EUR Timing-Gebühr | 5 km | – | 17:30 | 13 € |
| 1,3 km Sparkassen-JugendlaufJugendlauf Jg. 2016-2020; ab 26.05.2027 5 EUR | 1.3 km | – | 15:30 | 2 € |
| 800 m o.t.n.-Handicap-LaufFür Menschen mit Handicap, keine Altersbeschränkung; ab 26.05.2027 5 EUR | 0.8 km | – | 17:00 | 2 € |
| 300 m MST-Bambini-LaufJg. 2021-2024; ab 26.05.2027 5 EUR | 0.3 km | – | 15:00 | 2 € |
Facts
- Location
- Neumünster, Schleswig-HolsteinAuf dem Kleinflecken
- Registration
- Open
- Entry fee
- 2–23 €
- Difficulty
- Unknown
- Sport
- Running · Road running
- Data status
- ✓ Verified 21 Oct 2026
Editions
Similar events
Nearby: within 50 km of Neumünster
12
Dec
Sat
7.8km4km
6
Dec
Sun
Running · Road running
Registration closed
Klausdorfer Nikolauslauf
Schwentinental, Schleswig-Holstein · 25 km
15.3km10.2km5.5km
28
Aug
Sat
2027
More Running events
31
Dec
Thu
5.5km
25
Apr
Sun
2027
10km5km2km
8
Nov
Sun
10km5km