Lausitzer Seenland 100 2027
- Datum
- Ort
- Großräschen
- Distanz
- 0,4–201 km
Über dieses Event
Breitensport-Wochenende am Hafen Großräschen im Lausitzer Seenland: samstags ein 201-km-Radmarathon (Teil des German-Cycling-Radmarathon-Cups) und Radtouren, sonntags Marathon- und Volksläufe, Run & Bike, Walken und Wandern.
Distanzen
| Rennen | Distanz | Höhenmeter | Start | Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| Lausitz-Radmarathon (Goldtour)Sa 03.07.2027; Streckenlänge laut Veranstalter (Stand 2026); German-Cycling-Radmarathon-Cup | 201 km | – | – | – |
| Goldschimmer-RadtourSa 03.07.2027; Streckenlänge laut Veranstalter (Stand 2026) | 150 km | – | – | – |
| Silber-RadtourSa 03.07.2027; Streckenlänge laut Veranstalter (Stand 2026) | 110 km | – | – | – |
| Bronze-RadtourSa 03.07.2027; Streckenlänge laut Veranstalter (Stand 2026) | 70 km | – | – | – |
| Marathonbis 31.10.2026; bis 01.02.2027 55 €, danach 60 € | 42,2 km | – | 07:00 | 50 € |
| Lila-RadtourSa 03.07.2027; Streckenlänge laut Veranstalter (Stand 2026) | 40 km | – | – | – |
| Halbmarathonbis 31.10.2026; bis 01.02.2027 35 €, danach 40 € | 21,1 km | – | 08:00 | 30 € |
| Familien-RadtourSa 03.07.2027; Streckenlänge laut Veranstalter (Stand 2026); um den Großräschener See | 17 km | – | – | – |
| 10 kmbis 31.10.2026; bis 01.02.2027 23 €, danach 25 € | 10 km | – | 10:00 | 18 € |
| 5 kmbis 31.10.2026; bis 01.02.2027 18 €, danach 20 € | 5 km | – | 09:20 | 15 € |
| 2 kmbis 31.10.2026; bis 01.02.2027 8 €, danach 10 €; Kinder-/Jugendlauf | 2 km | – | 09:00 | 6 € |
| 400 mbis 31.10.2026; bis 01.02.2027 3 €, danach 5 €; Kinder-/Jugendlauf | 0,4 km | – | 08:45 | 2 € |
Eckdaten
- Ort
- Großräschen, BrandenburgSeestr. (Stadthafen)
- Anmeldung
- Offen
- Startgebühr
- 2–50 €
- Schwierigkeit
- Unbekannt
- Sportart
- Radfahren · Rennrad
- Datenstand
- ✓ Geprüft 21. Okt 2026
Ausgaben
Ähnliche Events
In der Nähe: bis 50 km um Großräschen
8
Nov
So
16km8km3km0,4km
8
Mai
Sa
2027
17km5,7km
11
Jul
So
2027
110km55km30km3,5km
Weitere Events: Radfahren
8
Aug
So
2027
Radfahren · Gran Fondo / Jedermann
Anmeldung offen
SKODA Velorace Dresden
Dresden (Terrassenufer), Sachsen · 62 km
102km51km34km17km
1
Mai
Sa
2027
Radfahren · Brevet & Bikepacking
Startet bald
ARA Dresden 300 km Brevet Arzgebirg
Heidenau, Sachsen · 69 km
304km
5.364m
14
Mai
Fr
2027
900km500km
8.500m