Mountainman Nesselwang 2027
- Datum
- Ort
- Nesselwang
- Distanz
- 10–70 km
Über dieses Event
Trailrunning und Hiken im Allgäu auf anspruchsvollen Trails in einer Berglandschaft.
Distanzen
| Rennen | Distanz | Höhenmeter | Start | Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| 70 km – 3.900hmbis 31.12.2026; bis 31.03.2027 135 €, bis 06.05.2027 150 €; Nachmeldung +20 € | 70 km | – | 06:00 | 125 € |
| Marathon – 2.750hmbis 31.12.2026; bis 31.03.2027 105 €, bis 06.05.2027 120 €; Nachmeldung +20 € | 42 km | – | 08:00 | 100 € |
| 33 km – 2.000hmbis 31.12.2026; bis 31.03.2027 95 €, bis 06.05.2027 110 €; Nachmeldung +20 € | 33 km | – | 08:30 | 90 € |
| 22 km – 1.300hmbis 31.12.2026; bis 31.03.2027 85 €, bis 06.05.2027 90 €; Nachmeldung +20 € | 22 km | – | 09:00 | 75 € |
| 10 km – 800hmbis 31.12.2026; bis 31.03.2027 55 €, bis 06.05.2027 65 €; Nachmeldung +20 € | 10 km | – | 10:00 | 50 € |
Eckdaten
- Ort
- Nesselwang, BayernTrendsportweg (Trendsportzentrum)
- Anmeldung
- Offen
- Startgebühr
- 50–125 €
- Schwierigkeit
- Unbekannt
- Sportart
- Laufen · Ultramarathon
- Datenstand
- ✓ Geprüft 21. Okt 2026
Ausgaben
Ähnliche Events
In der Nähe: bis 50 km um Nesselwang
31
Dez
Do
10km5km
11
Jun
–13.
2027
120km
2.300m
7
Aug
–8.
2027
69,5km42,2km21,1km18km
+1
Weitere Events: Laufen
23
Mai
So
2027
21,1km12,4km
382m
4
Jul
So
2027
9,5km
1.400m
5
Sep
So
2027
54,7km27,2km
3.311m