Über dieses Event
Langstrecken-Radevent im Weserbergland mit Start und Ziel in Rinteln: von 80 bis 350 km, Teil des German-Cycling-Radmarathon-Cups.
Distanzen
| Rennen | Distanz | Höhenmeter | Start | Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| 350 kmSuper Early Bird 73 € bis 31.01.2027 / Early Bird 79 € bis 02.05.2027 / Regular 89 € bis 19.08.2027; Gruppen ab 10: 68/74/84 € | 350 km | – | – | 73 € |
| 300 kmSuper Early Bird 69 € bis 31.01.2027 / Early Bird 76 € bis 02.05.2027 / Regular 86 € bis 19.08.2027; Gruppen ab 10: 64/71/81 € | 300 km | – | – | 69 € |
| 250 kmSuper Early Bird 66 € bis 31.01.2027 / Early Bird 71 € bis 02.05.2027 / Regular 80 € bis 19.08.2027; Gruppen ab 10: 61/66/75 € | 250 km | – | – | 66 € |
| 200 kmSuper Early Bird 65 € bis 31.01.2027 / Early Bird 70 € bis 02.05.2027 / Regular 79 € bis 19.08.2027; Gruppen ab 10: 60/65/74 € | 200 km | – | – | 65 € |
| 150 kmSuper Early Bird 60 € bis 31.01.2027 / Early Bird 64 € bis 02.05.2027 / Regular 73 € bis 19.08.2027; Gruppen ab 10: 55/59/68 € | 150 km | – | – | 60 € |
| 80 kmSuper Early Bird 44 € bis 31.01.2027 / Early Bird 47 € bis 02.05.2027 / Regular 57 € bis 19.08.2027; Gruppen ab 10: 39/42/52 € | 80 km | – | – | 44 € |
Eckdaten
- Ort
- Rinteln, Niedersachsen
- Anmeldung
- Offen
- Startgebühr
- 44–89 €
- Schwierigkeit
- Unbekannt
- Sportart
- Radfahren · Rennrad
- Datenstand
- ✓ Geprüft 21. Okt 2026
Ausgaben
Ähnliche Events
In der Nähe: bis 50 km um Rinteln
12
Jun
–13.
2027
100km
1.200m
20
Mär
Sa
2027
Radfahren · Brevet & Bikepacking
Startet bald
ARA Weser-Leinebergland 200 km Mühlenbrevet
Minden, Nordrhein-Westfalen · 16 km
200km
15
Mai
Sa
2027
Radfahren · Brevet & Bikepacking
Startet bald
ARA Weser-Leinebergland 400 km Teutoburger Land
Minden, Nordrhein-Westfalen · 16 km
400km
Weitere Events: Radfahren
9
Mai
So
2027
156km115km72km42km
8
Nov
So
Radfahren · Mountainbike
Anmeldung offen
Winterkartoffeltour CTF Hannover
Hannover, Niedersachsen · 46 km
46km
29
Nov
So
Radfahren · Mountainbike
Anmeldung offen
Stahlrad Advents-CTF Laatzen
Laatzen, Niedersachsen · 51 km
74km54km