Über dieses Event
Crosslauf in Berlin-Tegel, ausgerichtet vom RC Tegel.
Distanzen
| Rennen | Distanz | Höhenmeter | Start | Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| 20 kmJg. 2008 und älter; Erwachsene 18 €, Jugend/Schüler 7 € | 20 km | – | 09:50 | 18 € |
| 10 km – HauptlaufJg. 2010 und älter; Erwachsene 18 €, Jugend/Schüler 7 € | 10 km | – | 10:20 | 18 € |
| 5,1 km – JugendJg. 2012 und älter, Jugend U16/U18/U20 | 5,1 km | – | 09:30 | 7 € |
| 5,1 km – Walkingohne Altersklassen, ohne Ehrung; Erwachsene 18 €, Jugend/Schüler 7 € | 5,1 km | – | 10:25 | – |
| 2,3 km – Kinder U12 / Jugend U14Jg. 2013–2016 | 2,3 km | – | 09:10 | 7 € |
| 1,5 km – Kinder U8 / U10Jg. 2017 und jünger | 1,5 km | – | 09:00 | 7 € |
Eckdaten
- Ort
- Berlin, Berlin
- Anmeldung
- Offen
- Startgebühr
- 7–18 €
- Schwierigkeit
- 2/5
- Sportart
- Laufen · Trailrunning
- Datenstand
- ✓ Geprüft 21. Okt 2026
Ausgaben
Ähnliche Events
In der Nähe: bis 50 km um Berlin
7
Nov
Sa
55km42km30km
7
Nov
Sa
9km4km
8
Nov
So
48km
Weitere Events: Laufen
5
Dez
Sa
26,8km21,5km16,2km10,9km
+4
31
Dez
Do
10km6km4km
4
Apr
So
2027
21,1km